Máy lọc nước cho phòng khám
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY LỌC NƯỚC PHÒNG KHÁM
YÊU CẦU | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
I. Yêu cầu chung | |
– Năm sản xuất: | Năm sản xuất : không quá 1 năm khi đặt hàng |
– Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương |
– Điện nguồn sử dụng: | 220 V, 50 Hz |
– Điều kiện môi trường hoạt động: | |
+ Nhiệt độ tối đa: | Nhiệt độ làm việc lớn nhất 45oC |
+ Độ ẩm tối đa: | Độ ẩm tối đa: = 85%. |
+ IP của bơm trong hệ thống | 55 |
+Công suất tải cho máy: | 150 W |
– Kích thước hệ thống: ( dài x rộng x cao) | 700 x 560 x 1200/ mm |
– Áp suất nước nguồn đầu vào: | (5-50) psi |
– Chỉ tiêu nước nguồn đầu vào: | + QCVN 02: 2009/BYT
+ Tổng chất rắn hòa tan< 200 ppm +Tổng độ cứng : <200 mg/l |
– Trọng lượng: | Trọng lượng: ≤ 150 kg |
– Công suất nước đầu ra cho máy: | 10-
60 lít/ giờ |
– Áp suất nước RO-DI: | (5 – 30) psi |
– Đường ống cấp nước nguồn vào, ra, ống đi trong hệ thống | Ø 10, Ø 6, phụ kiện PPC. |
– Yêu cầu đối với đơn vị sử dụng | |
+Đầu nước chờ cho máy gồm : | Khóa nước nguồn, đầu chờ ren ½ inch(ren nước 21 ống ppc) |
+Đầu ống chờ nước thải cho máy | Ø27 ( nhựa PPC) |
+Khả năng chịu áp của van nước ra, hệ thống máy | ≤100 psi. |
II.Chỉ tiêu phân tích nước đầu ra: | Chỉ tiêu phân tích: |
– Độ dẫn: | Độ dẫnđiện ở 25oC: ≤1µS/cm |
– Vi khuẩn: | ≤ 50 cfu/mL |
– Tổng các bon hữu cơ: | TOC: ≤ 200 µg/L |
– Silica (SiO2): | SiO2: ≤ 0,05mg/L |
– Tổng chất rắn hòa tan: | Tổng chất rắn hòa tan: ≤ 1.0 mg/L |
Công ty TNHH TM Đại Dương Việt Nam